تعداد دورهها | 0 |
تعداد شمارهها | 0 |
تعداد مقالات | 0 |
تعداد نویسندگان | 0 |
تعداد مشاهده مقاله | 0 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 0 |
نسبت مشاهده بر مقاله | |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | |
----------------------------------------- | |
تعداد مقالات ارسال شده | 40 |
تعداد مقالات رد شده | 7 |
درصد عدم پذیرش | 18 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 0 |
درصد پذیرش | 0 |
زمان پذیرش (روز) | |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 0 |
تعداد داوران | 68 |
مشخصات کلی فصلنامه علمی «دولت و حقوق»